NWJ MET 2

Unité légale ‣ en activité

La société NWJ MET 2 a été créée le 9 février 2022, il y a 3 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 31 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS. Elle possède 507 établissements.

Informations légales de NWJ MET 2

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 09/02/2022
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 09/02/2022. Elle a été mise à jour le 17/01/2025.
Immatriculée au RNE (INPI)le 09/03/2022
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 09/03/2022. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de NWJ MET 2

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 507 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

507 établissements de NWJ MET 2

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
911 202 596 05059Production d’électricité (35.11Z)RUE DE CHAMPAGNE 68390 SAUSHEIM13/11/2023en activité
911 202 596 00720Production d’électricité (35.11Z)LA MOTTE 69170 SAINT-APPOLINAIRE05/10/2022en activité
911 202 596 00761Production d’électricité (35.11Z)LD PRES BLANCS 69510 SOUCIEU-EN-JARREST05/10/2022en activité
911 202 596 01306Ingénierie, études techniques (71.12B)GARANCHES 69460 ODENAS28/12/2022en activité
911 202 596 01348Production d’électricité (35.11Z)LARZELIER 69700 BEAUVALLON17/11/2022en activité
911 202 596 01702Production d’électricité (35.11Z)BOX 1 AVENUE DOCTEUR SCHWEITZER 69330 MEYZIEU28/02/2023en activité
911 202 596 03294Production d’électricité (35.11Z)LES RONZIERES 69380 MARCILLY-D AZERGUES17/07/2023fermé le 22/03/2024
911 202 596 03377Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DU MORGON 69640 LACENAS01/08/2023en activité
911 202 596 03864Production d’électricité (35.11Z)IMP DE LA TRAMBOUZE 69240 THIZY LES BOURGS25/09/2023fermé le 29/02/2024
911 202 596 04052Production d’électricité (35.11Z)159 CHEMIN DE VAVRE 69380 LOZANNE16/10/2023fermé le 22/03/2024
911 202 596 04243Production d’électricité (35.11Z)COICHAT 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS02/11/2023fermé le 22/03/2024
911 202 596 04524Production d’électricité (35.11Z)LES DAMES 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU19/10/2023fermé le 29/02/2024
911 202 596 04540Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DU PIVOLET 69630 CHAPONOST30/10/2023fermé le 22/03/2024
911 202 596 04748Production d’électricité (35.11Z)RD48 E AVENUE GENERAL LECLERC 69300 CALUIRE-ET-CUIRE14/11/2023fermé le 22/03/2024
911 202 596 02650Production d’électricité (35.11Z)11 RUE DE L ETANG 70400 HERICOURT22/05/2023fermé le 06/09/2023
911 202 596 04227Production d’électricité (35.11Z)LD FOUGERET 70300 VELORCEY25/10/2023fermé le 03/04/2024
911 202 596 04573Production d’électricité (35.11Z)RUE DE BUC 70400 CHALONVILLARS14/11/2023en activité
911 202 596 04755Production d’électricité (35.11Z)LD CHAMPS CALCHOT 70800 DAMPIERRE-LES-CONFLANS17/11/2023fermé le 04/04/2024
911 202 596 00373Production d’électricité (35.11Z)LA BRUYERE 71170 CHAUFFAILLES04/08/2022en activité
911 202 596 01124Production d’électricité (35.11Z)EN CHAZOT 71700 TOURNUS05/10/2022en activité
911 202 596 01439Production d’électricité (35.11Z)BOX 2 LA BRUYERE 71170 CHAUFFAILLES15/02/2023en activité
911 202 596 01447Production d’électricité (35.11Z)ARFEUILLES 71170 SAINT-IGNY-DE-ROCHE15/02/2023en activité
911 202 596 01686Production d’électricité (35.11Z)CHAMP DU BOIS 71210 SAINT-EUSEBE06/03/2023fermé le 26/06/2023
911 202 596 04730Production d’électricité (35.11Z)LA BOURBE 71170 ANGLURE-SOUS-DUN20/11/2023fermé le 04/04/2024
911 202 596 00381Production d’électricité (35.11Z)LE GRAND PRE 72500 LUCEAU04/08/2022en activité
911 202 596 00399Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE LANDE 72300 SABLE SUR SARTHE04/08/2022en activité
911 202 596 00621Production d’électricité (35.11Z)LA BERTINIERE 72800 LE LUDE05/10/2022en activité
911 202 596 00639Production d’électricité (35.11Z)94 RUE DE DOUCE AMIE 72000 LE MANS05/10/2022en activité
911 202 596 01918Production d’électricité (35.11Z)2EME BOX LA BROUSSE 72610 SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN22/03/2023en activité
911 202 596 02270Production d’électricité (35.11Z)LE PARC AU PORCHER 72270 MEZERAY24/04/2023en activité
911 202 596 03872Production d’électricité (35.11Z)RUE LES POUILLERS 72270 MEZERAY26/09/2023en activité
911 202 596 01983Production d’électricité (35.11Z)LE MAILLET 73360 LES ECHELLES29/03/2023fermé le 06/09/2023
911 202 596 04557Production d’électricité (35.11Z)SOUS LA BANDE 73360 SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ14/11/2023fermé le 29/02/2024
911 202 596 00050Production d’électricité (35.11Z)JUSCORDY 74800 CORNIER29/06/2022en activité
911 202 596 00647Production d’électricité (35.11Z)NERON 74500 LARRINGES05/10/2022en activité
911 202 596 01298Production d’électricité (35.11Z)COTENET 74380 BONNE28/12/2022en activité
911 202 596 01827Production d’électricité (35.11Z)BOX 1 BOEGE PRE DE LA GRANGE 74420 BOEGE28/02/2023en activité
911 202 596 03179Production d’électricité (35.11Z)CEREIGE NORD 74440 TANINGES18/07/2023fermé le 15/01/2024
911 202 596 02932Production d’électricité (35.11Z)BOX II LE FONDS DE BOURDEL 76340 NESLE-NORMANDEUSE23/06/2023en activité
911 202 596 04193Production d’électricité (35.11Z)RUE DES BOSQUETS 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF25/10/2023en activité
911 202 596 04201Production d’électricité (35.11Z)RTE DEPARTEMENTALE D61 76160 LA VIEUX-RUE23/10/2023en activité
911 202 596 04219Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE BEAUVOIR 76190 ECALLES-ALIX23/10/2023en activité
911 202 596 00951Production d’électricité (35.11Z)LA MARE A CHEREAU 77173 CHEVRY-COSSIGNY16/11/2022en activité
911 202 596 01470Production d’électricité (35.11Z)LA PIERRE PERCEE 77167 FAY-LES-NEMOURS14/02/2023fermé le 05/09/2023
911 202 596 01629Production d’électricité (35.11Z)3 RUE DE L'ANCIEN BOIS 77470 POINCY01/03/2023fermé le 26/06/2023
911 202 596 02395Production d’électricité (35.11Z)86 B AVENUE DE VERDUN 77470 TRILPORT28/04/2023fermé le 17/01/2024
911 202 596 02544Production d’électricité (35.11Z)LA MARE A CHEVREAU BOX II 77173 CHEVRY-COSSIGNY22/05/2023en activité
911 202 596 02841Production d’électricité (35.11Z)RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT13/06/2023fermé le 18/01/2024
911 202 596 02858Production d’électricité (35.11Z)RUE DE L'ARC EN CIEL 77240 CESSON13/06/2023fermé le 27/03/2024
911 202 596 02916Production d’électricité (35.11Z)CROIX DESERTE 77150 FEROLLES-ATTILLY19/06/2023en activité
911 202 596 03815Production d’électricité (35.11Z)RTE DE TOUSSON 77123 TOUSSON19/09/2023fermé le 28/03/2024
911 202 596 03914Production d’électricité (35.11Z)RUE DE CHARCOT 77169 SAINT-SIMEON27/09/2023fermé le 02/04/2024
911 202 596 03922Production d’électricité (35.11Z)ROUTE DE MORET 77140 DARVAULT02/10/2023fermé le 03/04/2024
911 202 596 04235Production d’électricité (35.11Z)7 RUE MONTCHAVANT 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE25/10/2023fermé le 26/03/2024
911 202 596 04367Production d’électricité (35.11Z)HAMEAU DE VILLE 77220 TOURNAN-EN-BRIE13/10/2023fermé le 02/04/2024
911 202 596 04433Production d’électricité (35.11Z)104 RUE DU GENERAL LECLERC 77170 BRIE-COMTE-ROBERT27/09/2023fermé le 18/01/2024
911 202 596 04623Production d’électricité (35.11Z)LA PORTE DES CHAMPS NORD 77950 MOISENAY14/11/2023fermé le 04/04/2024
911 202 596 01082Production d’électricité (35.11Z)LES CARCILLIERES 78270 BONNIERES-SUR-SEINE05/12/2022en activité
911 202 596 02486Production d’électricité (35.11Z)BOX II LA MARE AUX LOUPS 78930 BOINVILLE-EN-MANTOIS22/05/2023en activité
911 202 596 02809Production d’électricité (35.11Z)RUE DE L'OUEST 78711 MANTES-LA-VILLE13/06/2023en activité
911 202 596 02817Production d’électricité (35.11Z)CHEMIN DES GUETES 78630 ORGEVAL13/06/2023en activité
911 202 596 01611Production d’électricité (35.11Z)BOX 1 LA GARENNE 79000 NIORT28/02/2023en activité
911 202 596 00241Production d’électricité (35.11Z)CHE DE BEAUVAIS 80480 SALEUX04/08/2022en activité
911 202 596 00209Production d’électricité (35.11Z)LA PRADE 81220 PRADES29/06/2022en activité
911 202 596 04912Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z)LES GELINES 81310 LISLE-SUR-TARN09/11/2023fermé le 04/04/2024
911 202 596 00159Production d’électricité (35.11Z)CLAUZET 82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL29/06/2022fermé le 26/03/2024
911 202 596 00167Production d’électricité (35.11Z)45 RUE VOLTAIRE 82000 MONTAUBAN29/06/2022en activité
911 202 596 00266Production d’électricité (35.11Z)BARRAVES SUD 82240 SEPTFONDS04/08/2022en activité
911 202 596 00449Production d’électricité (35.11Z)SIMON BAS 82300 SAINT-VINCENT02/09/2022en activité
911 202 596 00670Production d’électricité (35.11Z)PICOUTY NORD 82130 LAFRANCAISE05/10/2022en activité
911 202 596 01280Production d’électricité (35.11Z)1301 AVENUE DE COS 82000 MONTAUBAN28/12/2022en activité
911 202 596 01454Production d’électricité (35.11Z)CLAUZET BOX 2 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL14/02/2023en activité
911 202 596 01462Production d’électricité (35.11Z)SIMON BAS BOX 2 82300 SAINT-VINCENT-D'AUTEJAC15/02/2023fermé le 26/06/2023
911 202 596 02023Production d’électricité (35.11Z)CLAU DEL GRAVES 82170 GRISOLLES28/03/2023en activité
911 202 596 01934Production d’électricité (35.11Z)PERIGORD NORD 84130 LE PONTET24/03/2023fermé le 27/03/2024
911 202 596 00035Production d’électricité (35.11Z)LA NOUE 85700 REAUMUR30/05/2022en activité
911 202 596 00100Production d’électricité (35.11Z)LE GRAND CHAMP 85130 SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX29/06/2022en activité
911 202 596 00118Production d’électricité (35.11Z)L OUCHE DU CORMIER CHAPON 85240 FOUSSAIS-PAYRE29/06/2022en activité
911 202 596 00126Production d’électricité (35.11Z)LA CHAUVELIERE 85590 SAINT-MARS-LA-REORTHE30/05/2022en activité
911 202 596 00571Production d’électricité (35.11Z)LA DAVIERE 85150 LANDERONDE02/09/2022en activité
911 202 596 01546Production d’électricité (35.11Z)BOX 2 LA CHAUVELIERE 85590 SAINT-MARS-LA-REORTHE15/02/2023en activité
911 202 596 01769Production d’électricité (35.11Z)LA BASSE FRELANDIERE BOX 1 85170 DOMPIERRE-SUR-YON28/02/2023en activité
911 202 596 01777Production d’électricité (35.11Z)LA FONTAINE BOX 1 85110 MONSIREIGNE28/02/2023en activité
911 202 596 01926Production d’électricité (35.11Z)LES MOUSSES 85420 LIEZ07/03/2023en activité
911 202 596 02163Production d’électricité (35.11Z)BOX II LA NOUE 85700 REAUMUR23/03/2023fermé le 16/01/2024
911 202 596 02445Production d’électricité (35.11Z)BOX II LA BASSE FRELANDIERE 85170 DOMPIERRE-SUR-YON19/04/2023fermé le 16/01/2024
911 202 596 03450Production d’électricité (35.11Z)3 RUE DE LA CROISEE 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF12/07/2023fermé le 26/03/2024
911 202 596 04409Production d’électricité (35.11Z)LA CROIX BOUCHERE 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE27/09/2023en activité
911 202 596 01595Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE BORNE 88450 VINCEY02/02/2023en activité
911 202 596 01801Production d’électricité (35.11Z)SOUS LA MORTE BOX 1 88000 DOGNEVILLE08/03/2023en activité
911 202 596 02031Production d’électricité (35.11Z)LE SORD CHAMP 88140 DOMBROT-LE-SEC04/04/2023en activité
911 202 596 02254Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE BORNE BOX II 88450 VINCEY24/04/2023en activité
911 202 596 02528Production d’électricité (35.11Z)SOUS LA MORTE BOX II 88000 DOGNEVILLE22/05/2023en activité
911 202 596 03161Production d’électricité (35.11Z)LD LE HAUT ROUTE DE PREY 88600 FIMENIL13/07/2023en activité
911 202 596 03195Production d’électricité (35.11Z)LD LE HOUX 88210 HURBACHE11/07/2023fermé le 28/03/2024
911 202 596 03252Production d’électricité (35.11Z)LD AU CHENE 88700 MOYEMONT21/07/2023fermé le 18/01/2024
911 202 596 03336Production d’électricité (35.11Z)DEVANT LES PRES LAFONTAINE 88190 GOLBEY11/08/2023fermé le 26/03/2024
911 202 596 03344Production d’électricité (35.11Z)LD PRE JARDOL RUE DES CHENES 88700 ROVILLE-AUX-CHENES01/08/2023en activité
911 202 596 03351Production d’électricité (35.11Z)LD LA CROISETTE 88200 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT01/08/2023en activité
911 202 596 03476Production d’électricité (35.11Z)LD LE CHARBONNEUX 88160 LE MENIL22/08/2023fermé le 02/04/2024