La société NWJ MET 3 a été créée le 15 juillet 2021, il y a 4 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 31 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS. Elle possède 959 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 15/07/2021 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 15/07/2021. Elle a été mise à jour le 28/07/2025.Immatriculée au RNE (INPI)le 06/09/2021 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 06/09/2021. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES
Cette structure possède 959 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 902 890 292 05796 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA VILLE LORIER 35290 GAEL | Création : 10/09/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 05986 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES GRANDS DESERTS 35360 MEDREAC | Création : 03/10/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06513 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZX 0062 LA MAISON NEUVE JANVRIE 35500 BALAZE | Création : 14/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06521 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA HERSONNAIS 35630 VIGNOC | Création : 24/10/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06539 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE PETIT ROCHER 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT | Création : 08/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06547 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 0 LE SILLON 35113 DOMAGNE | Création : 18/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06661 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE LE CHAMP BOURDIN 35133 LE CHATELLIER | Création : 26/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06745 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZV 26 LE FOUGERAY 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT | Création : 26/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06752 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZE 63 LA TOUCHE BELLEVUE 35680 PIRE-CHANCE | Création : 25/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06778 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 Z LAUNAY 35210 COMBOURTILLE | Création : 03/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06810 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZP 118 LE POMMIER ROUGE 35230 BOURGBARRE | Création : 05/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06869 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 I 690 LA PATURE DE BERIOT 35380 PAIMPONT | Création : 09/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06877 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 YK 93 LE DESERT 35380 MAXENT | Création : 04/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07024 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES NOUETTES 35410 NOUVOITOU | Création : 11/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07206 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 AC 007 LA VIGNE 35310 CHAVAGNE | Création : 08/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07248 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 YX 008 LA BAUDINNIERE 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS | Création : 08/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07339 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE ZV45 - 2EME PROJET LES BOUGARDIERES 35580 GOVEN | Création : 08/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07453 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE ZC47 - 2EME PROJET LA SOCHONNAIS 35500 CHAMPEAUX | Création : 08/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07503 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZK 22 RIMOU 35113 DOMAGNE | Création : 17/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07560 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 E 233 LE BREIL 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE | Création : 21/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07867 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 WC 17 - 2EME P PINTILLAC 35750 IFFENDIC | Création : 07/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07891 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZD 68 - 2EME P SUR LE BREIL 35320 PANCE | Création : 11/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07982 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZX 131 6 RUE HEDY LAMARR 35310 MORDELLES | Création : 16/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08170 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 YA 56 - 2EME P LA BOUGRAIS 35890 LAILLE | Création : 24/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08345 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZS 167 2EME PR FORT JOUAL 35230 ORGERES | Création : 04/03/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08501 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 A 100 LE ROHEL 35160 MONTFORT-SUR-MEU | Création : 21/03/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08998 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA JANAIE 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND | Création : 25/04/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 09053 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DEPARTEMENTAL 528 - 2EME PROJET - PARC LE COT SEC 35340 LIFFRE | Création : 17/04/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 01274 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 AVENUE JEAN PATUREAU FRANCOEUR 36000 CHATEAUROUX | Création : 21/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06463 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA TERRE DE VARENNES 36330 LE POINCONNET | Création : 12/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07776 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZS 105 CHEMIN DE SAINT AOUT 36130 DEOLS | Création : 04/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 00656 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 293 RUE DE LA MUSSE 37530 CHARGE | Création : 16/01/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 00821 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BARRIERE 37140 RESTIGNE | Création : 13/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 01589 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BRETONNIERE 37390 CERELLES | Création : 14/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02579 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA TERRE A BEL AIR LA TERRE A BEL AIR 37500 LA ROCHE CLERMAULT | Création : 26/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02918 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES PETITES BOISSES RUE DES GANAUDIERES 37500 CHINON | Création : 02/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02926 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PETITE PRAIRIE LA PETITE PRAIRIE 37140 BOURGUEIL | Création : 02/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02934 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE CLOS RIBAULT LE CLOS RIBAULT 37420 HUISMES | Création : 02/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02942 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA FOLIE AUX MOINES LA FOLIE AUX MOINES 37260 MONTS | Création : 03/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03072 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA RICOTIERE LA RICOTIERE 37170 CHAMBRAY LES TOURS | Création : 04/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03387 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES GRANDS CHAMPS LES GRANDS CHAMPS 37190 CHEILLE | Création : 09/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03841 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 847 CHEMIN DU ROI 37400 AMBOISE | Création : 24/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03858 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BREMONIERE LA BREMONIERE 37130 LANGEAIS | Création : 17/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03866 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 30 RUE DE LA LIODIERE 37300 JOUE LES TOURS | Création : 18/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03957 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA BUHARDIERE LA BUHARDIERE 37390 METTRAY | Création : 23/05/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 04013 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA RIPAUDIERE 37250 SORIGNY | Création : 09/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 05549 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES CHAMPS FLEURIS LES CHAMPS FLEURIS 37420 SAVIGNY EN VERON | Création : 02/09/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06034 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES GRANDES BROSSES LES GRANDES BROSSES 37270 LARCAY | Création : 23/09/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06042 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PETITE METAIRIE LA PETITE METAIRIE 37320 ESVRES | Création : 30/09/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07156 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZC / 0039 PARCELLE CADASTRALE 000 37320 ESVRES | Création : 04/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 08162 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 YO 61 - 2EME P LA RIPAUDIERE 37250 SORIGNY | Création : 24/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08576 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2EME PROJET - PARCELLE 000 AN 58 BERGERESSE 37250 VEIGNE | Création : 25/03/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 00235 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9003 RUE DU CHAMP DE COURSES 38780 PONT-EVEQUE | Création : 21/12/2023 | État : |
SIRET : 902 890 292 01027 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PALE 38380 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS | Création : 29/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02108 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MOLANER 38300 BOURGOIN-JALLIEU | Création : 22/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02546 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES MOIROUDS 38300 SEREZIN-DE-LA-TOUR | Création : 28/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02587 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : L ETANG DE PRIOLAZ 38480 ROMAGNIEU | Création : 28/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 05382 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GAMPALOUP 38150 SALAISE-SUR-SANNE | Création : 03/09/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06570 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : REAUMONT PRE IZARD 38140 REAUMONT | Création : 29/10/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06968 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CAASTRALE 000 AD 45 LD BOIS CORREY 38490 LES ABRETS-EN-DAUPHINE | Création : 13/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06976 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZA 2 ROUTE DE BOLLAND 38490 CHIMILIN | Création : 13/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07131 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 AM 70 LD CLOS PINEA 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX | Création : 23/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07487 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LIEU DIT - PARCELLE CADASTRALE 000 C 530 - 2EME B LES AYES 38090 VILLEFONTAINE | Création : 15/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08113 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA TANNERIE 38120 FONTANIL-CORNILLON | Création : 21/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 09012 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE 000 ZX 36 PETIT LAC 38280 VILLETTE-D'ANTHON | Création : 23/04/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 00854 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA COMBETTE 39130 PATORNAY | Création : 13/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02447 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : DEVANT L AIN 01590 LAVANCIA EPERCY | Création : 22/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03445 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 RUE LEON BEL 39100 DOLE | Création : 04/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06323 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 RUE DU PLAN D'ACIER 39200 SAINT-CLAUDE | Création : 05/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07123 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE ZB0085 LES COMBALLES 39270 PLAISIA | Création : 20/12/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07263 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE ZB 87 ESSARDS NOUVEAUX 39700 SALANS | Création : 08/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07719 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZE 84 A LA MARNE 39600 LES ARSURES | Création : 04/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07842 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 AC 224 PRE D ARBOIS 39600 MONTIGNY-LES-ARSURES | Création : 07/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08436 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZC 10 AUX COURGEOLES 39270 MARNEZIA | Création : 14/03/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 02066 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PELLETET 40370 RION-DES-LANDES | Création : 26/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02074 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAUBANERE 40400 AUDON | Création : 27/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06646 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 CHEMIN DE XAINTRAILLES 40500 SAINT-SEVER | Création : 26/11/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 00250 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES BROSSILLONS 41500 MER | Création : 30/11/2023 | État : |
SIRET : 902 890 292 00672 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 109 RUE DE TOURS 41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER | Création : 12/01/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03148 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA CROIX DE BOIS 41260 LA CHAUSSEE SAINT VICTOR | Création : 28/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03791 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES TREPINS 41120 MONTHOU SUR BIEVRE | Création : 22/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03825 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LD LES JEAUNAIS 41150 MESLAND | Création : 09/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 04252 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA SANIERE 41120 VALAIRE | Création : 24/06/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 05499 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE MESNIL 41330 AVERDON | Création : 02/09/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07214 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 ZE 0035 LE CLOS DES GATS 41000 SAINT SULPICE DE POMMERAY | Création : 08/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 07313 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 DO 0125 LE HAUT DE L ORME SEUL 41350 VINEUIL | Création : 08/01/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08196 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 AL 52 LES MONREPOS 41120 CELLETTES | Création : 26/02/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 08428 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE 000 B 91 LE CARREFOUR DU POIRIER 41170 BAILLOU | Création : 14/03/2025 | État : |
SIRET : 902 890 292 00771 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LA PLANTE 42590 NEULISE | Création : 13/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 00946 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BOIS FLECHET 42120 PERREUX | Création : 29/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 01282 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES MARQUETTES 42210 SAINT-ANDRE-LE-PUY | Création : 29/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 01290 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 47 ROUTE DE POPENOT 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE | Création : 23/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 01308 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHEMIN DE CHAMPVERT 42330 CHAMBŒUF | Création : 29/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 01316 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARADIS 42800 DARGOIRE | Création : 29/02/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02058 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BOX II 805 RUE MICHEL RONDET 42153 RIORGES | Création : 22/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02264 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PIGUE SUD 42640 SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE | Création : 28/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 02520 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SOUS LES VIGNES 42600 MONTBRISON | Création : 21/03/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 03775 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LE TUREAU 42570 SAINT-HEAND | Création : 09/04/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 06240 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES GRANGES RUE DES VERNES 42600 MONTBRISON | Création : 18/10/2024 | État : |
SIRET : 902 890 292 07933 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE CADASTRALE AA0003 - 2EME PROJ PARADIS 42800 DARGOIRE | Création : 13/02/2025 | État : |
Source : INSEE