COMMUNE DE NEUVIC
AdministrationCollectivité territoriale ‣
10 établissements dont 8 sont en activité
L’administration COMMUNE DE NEUVIC a été créée le 1 janvier 1983, il y a 43 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 20 à 49 salariés.
Son siège social est domicilié au PL DE LA MAIRIE 19160 NEUVIC. Elle possède 10 établissements dont 8 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 18 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Dominique MIERMONT | Date de naissance : Septembre 1959 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Céline CONDAMINAT | Date de naissance : Août 1977 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Delphine LAMOTHE | Date de naissance : Janvier 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Pierre BERTRANDY | Date de naissance : Février 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe BETOULE | Date de naissance : Juin 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Marc BOULEAU | Date de naissance : Avril 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nathalie BUGEAT | Date de naissance : Mars 1977 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Fanny CHASSAGNARD | Date de naissance : Mai 1981 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Rosa-Line GOURRAUD | Date de naissance : Septembre 1981 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nathalie HERNANDEZ DE CASTRO | Date de naissance : Septembre 1964 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Joëlle JOSEPH | Date de naissance : Septembre 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean JOURDE | Date de naissance : Janvier 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine LARTIGAUT MADELRIEUX | Date de naissance : Juillet 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christine MAURY | Date de naissance : Août 1961 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry MURAT | Date de naissance : Mars 1965 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sylvain NOEL | Date de naissance : Novembre 1980 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Danielle PRADEL | Date de naissance : Novembre 1949 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Guillaume REPEZZA | Date de naissance : Mai 1980 |
Mise à jour le 12/07/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).