COMMUNE DE VALENCE
AdministrationCollectivité territoriale ‣
83 établissements dont 66 sont en activité
L’administration COMMUNE DE VALENCE a été créée le 1 mars 1983, il y a 42 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 1 000 à 1 999 salariés.
Son siège social est domicilié au 1 PLACE DE LA LIBERTE 26000 VALENCE. Elle possède 83 établissements dont 66 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 49 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Nicolas DARAGON | Date de naissance : Mars 1972 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Véronique PUGEAT | Date de naissance : Février 1955 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Franck SOULIGNAC | Date de naissance : Mai 1976 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Annie-Paule TENNERONI | Date de naissance : Juin 1959 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Lionel BRARD | Date de naissance : Février 1952 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Nathalie ILIOZER BOYER | Date de naissance : Août 1987 |
Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Laurent MONNET | Date de naissance : Décembre 1969 |
Role : 7ème adjoint au Maire | Élu(e) : Cécile PAULET | Date de naissance : Août 1973 |
Role : 8ème adjoint au Maire | Élu(e) : Pierre-Olivier MAHAUX | Date de naissance : Juin 1959 |
Role : 9ème adjoint au Maire | Élu(e) : Kerha AMIRI | Date de naissance : Août 1985 |
Role : 10ème adjoint au Maire | Élu(e) : Franck DIRATZONIAN-DAUMAS | Date de naissance : Octobre 1965 |
Role : 11ème adjoint au Maire | Élu(e) : Marie-Françoise PASCAL | Date de naissance : Octobre 1958 |
Role : 12ème adjoint au Maire | Élu(e) : Sylvain FAURIEL | Date de naissance : Avril 1968 |
Role : 14ème adjoint au Maire | Élu(e) : Renaud POUTOT | Date de naissance : Juin 1973 |
Role : 15ème adjoint au Maire | Élu(e) : Georges RASTKLAN | Date de naissance : Juillet 1970 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Manon BELDA | Date de naissance : Septembre 1994 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Adem BENCHELLOUG | Date de naissance : Janvier 1990 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thomas BLACHE | Date de naissance : Novembre 1988 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Claude CALANDRE | Date de naissance : Septembre 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bruno CASARI | Date de naissance : Avril 1969 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bruno CHAFFOIS | Date de naissance : Juin 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Luc CHAUMONT | Date de naissance : Mars 1961 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christophe CLET | Date de naissance : Décembre 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie CORNUT-CHAUVINC | Date de naissance : Septembre 1998 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Laurence DALLARD | Date de naissance : Juillet 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Alexandre DESPESSE | Date de naissance : Juillet 1994 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe DOS REIS | Date de naissance : Juin 1983 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-François GALLAND | Date de naissance : Novembre 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Anne JUNG | Date de naissance : Avril 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Malika KARA LAOUAR | Date de naissance : Juin 1977 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Elise LAURENT | Date de naissance : Octobre 1992 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jimmy LEVACHER | Date de naissance : Mars 1979 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Céline LUCAS | Date de naissance : Août 1993 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Gayanée MARKARIAN | Date de naissance : Août 1989 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nancie MASSIN | Date de naissance : Avril 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Florent MEJEAN | Date de naissance : Juin 1990 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Julien MUTHELET | Date de naissance : Mars 1994 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Louis PENOT | Date de naissance : Juillet 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Martine PERALDE | Date de naissance : Juillet 1950 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Michèle RAVELLI | Date de naissance : Février 1963 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Dominique REYNAUD | Date de naissance : Mars 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Déborah REYNAUD | Date de naissance : Avril 1994 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Virginie RIOLI | Date de naissance : Juin 1974 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Annie ROCHE | Date de naissance : Décembre 1950 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Morgane SAILLOUR | Date de naissance : Février 1984 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-José SEGUIN | Date de naissance : Août 1956 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Mactar SENE | Date de naissance : Septembre 1986 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Adeline TERRAIL | Date de naissance : Mars 1991 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Virginie THIBAUDEAU | Date de naissance : Septembre 1976 |
Mise à jour le 09/07/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).