COMMUNE D'ARDENTES
AdministrationCollectivité territoriale ‣
9 établissements dont 3 sont en activité
L’administration COMMUNE D'ARDENTES a été créée le 1 janvier 1978, il y a 47 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au RUE DE LA REPUBLIQUE 36120 ARDENTES. Elle possède 9 établissements dont 3 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 27 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Gilles CARANTON | Date de naissance : Août 1954 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Jacky PINCHAULT | Date de naissance : Décembre 1951 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Marie-Christine BEHRA | Date de naissance : Novembre 1959 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Patrick DALOT | Date de naissance : Juillet 1954 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Annick FOURRÉ | Date de naissance : Décembre 1961 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Laurence ARDOUIN | Date de naissance : Juillet 1968 |
Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Michel SALADIN | Date de naissance : Avril 1952 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Didier BARACHET | Date de naissance : Décembre 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Daniel BERNARDET | Date de naissance : Septembre 1944 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Audrey BIGNON | Date de naissance : Septembre 1982 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Odile BOUSSARDON | Date de naissance : Janvier 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Stéphane BOUTIN | Date de naissance : Décembre 1975 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Franck CHABENAT | Date de naissance : Mars 1980 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sabine DESMAISON | Date de naissance : Mai 1974 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nathalie GAUFILET | Date de naissance : Décembre 1966 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Alexandre GAURIAT | Date de naissance : Avril 1984 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Michel GERARD | Date de naissance : Mai 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sylvie GERBEAUD | Date de naissance : Septembre 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Anne LANDRON | Date de naissance : Juillet 1960 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nadine LAPLAINE | Date de naissance : Septembre 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Dominique LE CARER-MIOTTON | Date de naissance : Septembre 1962 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : François LOUET | Date de naissance : Décembre 1974 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Karine MOREAU JOSEPH | Date de naissance : Décembre 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bruno PAQUET | Date de naissance : Novembre 1978 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Michel PINON | Date de naissance : Août 1944 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Emilie PRUNIER | Date de naissance : Mars 1987 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Aurélie VIOL | Date de naissance : Août 1978 |
Mise à jour le 17/05/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).