CHAUSSURES MYRYS

Unité légale ‣ en sommeil ou présumée inactiveCette structure est en sommeil ou présumée inactive. Elle est active du point de vue administratif mais tous ses établissements sont fermés. Elle n’a pas d’activité économique.

La société CHAUSSURES MYRYS a été créée le 1 janvier 1959, il y a 66 ans. Sa forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.). Son domaine d’activité est : commerce de détail de la chaussure. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 9 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 PARIS. Elle possède 201 établissements.

Justificatif d’immatriculation au RNE

INPI

Justificatif d’inscription à l’Insee

INSEE
Chaque établissement immatriculé par l’Insee au répertoire Sirene des entreprises possède un avis de situation.

Si vous avez plusieurs établisements et ne savez pas quel avis de situation utiliser, téléchargez l’avis de situation Sirene du siège social.

SIRETAdresseStatutAvis de situation
592 001 002 01322FORUM DES HALLES 1 RUE PIERRE LESCOT 75001 PARISfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0232078 RUE DE RIVOLI 75004 PARISfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 000199 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 PARISsiège socialfermé le 25/12/2004Télécharger
592 001 002 0024194 RUE SAINT-LAZARE 75009 PARISfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0023361 RUE DU FBG DU TEMPLE 75010 PARIS 10fermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0022510 PLACE FELIX EBOUE 75012 PARISfermé le 29/02/1996Télécharger
592 001 002 0021719 RUE DE PASSY 75016 PARISfermé le 10/02/1998Télécharger
592 001 002 0114024 RUE DES TERNES 75017 PARISfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0137144 BD ROCHECHOUART 75018 PARIS 18fermé le 15/02/1999Télécharger
592 001 002 015874 RUE GAMBETTA 01000 BOURG-EN-BRESSEfermé le 13/09/1992Télécharger
592 001 002 01819CENTRE COMMERC GENTY-RECOR 01100 ARBENTfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0087828 RUE DE LA SELLERIE 02100 SAINT-QUENTINfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0116529 B BOULEVARD DE COURTAIS 03100 MONTLUCONfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 015617 RUE GEORGES CLEMENCEAU 03200 VICHYfermé le 30/12/1994Télécharger
592 001 002 0085213 AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0086018 RUE D'ANTIBES 06400 CANNESfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0128038 RUE DE LA REPUBLIQUE 06600 ANTIBESfermé le 09/06/1999Télécharger
592 001 002 01447ROUTE DE LAGHET 06340 LA TRINITEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 01496CC DES TNL BOULEVARD GENERAL LOUIS DELFINO 06300 NICEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 02304CENTRE COMMERC CARREFOUR N LINGOSTIERE 06000 NICEfermé le 01/01/1999Télécharger
592 001 002 02312CCIAL RALLYE GALERIE MARCH 791 AVENUE DE FREJUS 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0214811 RUE PIERRE BEREGOVOY 08000 CHARLEVILLE-MEZIERESfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 008453 RUE GABRIEL PERI 09100 PAMIERSfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0083751 RUE EMILE ZOLA 10000 TROYESfermé le 10/02/1998Télécharger
592 001 002 007871 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 11100 NARBONNEfermé le 30/09/1993Télécharger
592 001 002 00795RTE D ALET 11300 LIMOUXfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0080318 RUE DES AUGUSTINS 11300 LIMOUXfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0082952 RUE GEORGES CLEMENCEAU 11000 CARCASSONNEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 01546CENTRE COMMERCIAL SALVAZA 11000 CARCASSONNEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02171CTRE COMMERCIAL FORUM SUD RTE NATIONALE 9 11100 NARBONNEfermé le 31/10/1992Télécharger
592 001 002 0238711 RUE DU PONT DES MARCHANDS 11100 NARBONNEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02445RTE D ALET 11300 LIMOUXfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0120733 RUE DES FASQUETS 12100 MILLAUfermé le 01/03/1996Télécharger
592 001 002 0169410 T RUE NEUVE 12000 RODEZfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0076152 VOIE LA CANEBIERE 13001 MARSEILLEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0077936 RUE DE ROME 13001 MARSEILLEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0093667 COURS MIRABEAU 13100 AIX-EN-PROVENCEfermé le 09/07/1996Télécharger
592 001 002 0098560 COURS VICTOR HUGO 13300 SALON-DE-PROVENCEfermé le 16/11/1992Télécharger
592 001 002 01504AVENUE PROSPER MERIMEE 13014 MARSEILLEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0159537 RUE DES POILUS 13600 LA CIOTATfermé le 01/07/1992Télécharger
592 001 002 016607 RUE LAMARTINE 13117 MARTIGUESfermé le 12/04/1994Télécharger
592 001 002 0225440 RUE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLESfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 00746CENTRE COMM SUPERMONDE 14120 MONDEVILLEfermé le 26/06/1995Télécharger
592 001 002 0075377 RUE SAINT-PIERRE 14000 CAENfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 01082CENTRE COMMERCIAL CARREFOU LE VAL 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIRfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0205652 RUE SAINT MARTIN 14400 BAYEUXfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02064RUE PONT MORTAIN 14100 LISIEUXfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02072118 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 14000 CAENfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02437RN 13 RTE NATIONALE 13 14120 MONDEVILLEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0117322 RUE VICTOR HUGO 15000 AURILLACferméTélécharger
592 001 002 0073822 PLACE MARENGO 16000 ANGOULEMEfermé le 31/03/1996Télécharger
592 001 002 0072073 RUE DES MERCIERS 17000 LA ROCHELLEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0119990 RUE DE LA REPUBLIQUE 17300 ROCHEFORTfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0209860 RUE ALSACE LORRAINE 17100 SAINTESfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02155ZONE COMMERCIALE DE BEAULI RUE DU 18 JUIN 17138 PUILBOREAUfermé le 31/03/1992Télécharger
592 001 002 0182739 BD GENERAL KOENIG 19100 BRIVE-LA-GAILLARDEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0071260 RUE DE LA LIBERTE 21000 DIJONfermé le 10/02/1998Télécharger
592 001 002 022394 RUE PIRON 21000 DIJONfermé le 10/02/1998Télécharger
592 001 002 0070423 RUE TAILLEFER 24000 PERIGUEUXfermé le 30/03/1996Télécharger
592 001 002 0172842 GRAND RUE 24100 BERGERACfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02247NOUVELLES GALERIES 12 RUE MOUNET SULLY 24100 BERGERACfermé le 31/12/1992Télécharger
592 001 002 0068832 RUE DES FEBVRES 25200 MONTBELIARDfermé le 06/04/1996Télécharger
592 001 002 0069638 GRANDE-RUE 25000 BESANCONfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 01744CENTRE COMMERCIAL RUE DES FOURS A CHAUX 25480 ECOLE-VALENTINfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0162979 RUE PIERRE JULIEN 26200 MONTELIMARfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0067063 RUE DE SIAM 29200 BRESTfermé le 21/09/1992Télécharger
592 001 002 01801C.C. DE L'IROISE BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 BRESTfermé le 28/02/1993Télécharger
592 001 002 006621 RUE CREMIEUX 30000 NIMESfermé le 11/02/1999Télécharger
592 001 002 0234637 RUE D'AVEJAN 30100 ALESfermé le 30/03/1996Télécharger
592 001 002 00639CC GRAMONT RTE DE LAVAUR 116 CHEMIN DE GABARDIE 31200 TOULOUSEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0064745 RUE D'ALSACE LORRAINE 31000 TOULOUSEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0065424 RUE DES CHANGES 31000 TOULOUSEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 01637CCIAL LABEGE 2-LOCAL N°13 ZAC DE LA GRANDE BORDE 31670 LABEGEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0186866 AVENUE ETIENNE BILLIERES 31300 TOULOUSEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 02395CC LECLERC ZAC GRAND NOBLE 2 ALLEE EMILE ZOLA 31700 BLAGNACfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 00621112 RUE SAINTE-CATHERINE 33000 BORDEAUXfermé le 10/02/1998Télécharger
592 001 002 019268 PLACE LUCIEN DE GRACIA 33120 ARCACHONfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 005895 RUE GENERAL DE GAULLE 34200 SETEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 00597CEN COMM PLEIN SUD 34470 PEROLSfermé le 10/02/1998Télécharger
592 001 002 0060526 RUE DE LA LOGE 34000 MONTPELLIERfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 0061324 RUE DE LA REPUBLIQUE 34500 BEZIERSfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 01777LE TRIANGLE ALLEE JULES MILHAU 34000 MONTPELLIERfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 01892CENTRE CIAL ALMA RUE DU BOSPHORE 35200 RENNESfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0057145-47 45 RUE VICTOR HUGO 36000 CHATEAUROUXfermé le 30/03/1996Télécharger
592 001 002 00555CCIAL LA PETITE ARCHE AVENUE GUSTAVE EIFFEL 37100 TOURSfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0056364 RUE NATIONALE 37000 TOURSfermé le 31/10/1997Télécharger
592 001 002 005482 PLACE VICTOR HUGO 38000 GRENOBLEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 01611CTRE COMMERCIAL CARREFOUR 1 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLANfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 02015GALERIE MARCHANDE ESPACE COMBOIRE 38130 ECHIROLLESfermé le 31/08/1992Télécharger
592 001 002 0143910 PL NATIONALE CHARLES DE GAULLE 39100 DOLEfermé le 01/02/1994Télécharger
592 001 002 012646 RUE FREDERIC BASTIAT 40000 MONT-DE-MARSANfermé le 01/05/1992Télécharger
592 001 002 02189CENTRE COMMERCIAL L OCEAN RTE NATIONALE 10 40220 TARNOSfermé le 01/02/1994Télécharger
592 001 002 0152055 RUE DU COMMERCE 41000 BLOISfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 0052212 RUE GENERAL FOY 42000 SAINT-ETIENNEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 005309 RUE GAMBETTA 42000 SAINT-ETIENNEfermé le 31/10/1997Télécharger
592 001 002 01058CENTRE COMMERCIAL RALLYE RUE DE LA BERAUDIERE 42150 LA RICAMARIEfermé le 30/09/1992Télécharger
592 001 002 011242 RUE CHARLES DE GAULLE 42300 ROANNEfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 01330CENTRE COMMERCIAL CENTRE I 1 RUE DES DOCTEURS CHARCOT 42100 SAINT-ETIENNEfermé le 06/02/1998Télécharger
592 001 002 005147 RUE DE FELTRE 44000 NANTESfermé le 11/02/1998Télécharger
592 001 002 00977CENTRE COMMERCIAL BEAULIEU 44000 NANTESfermé le 06/02/1998Télécharger