FERME PV2

Unité légale ‣ en activité
74 établissements dont 2 sont en activité

La société FERME PV2 a été créée le 6 août 2010, il y a 15 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 32 CHEMIN DE TOUNY 81150 LAGRAVE. Elle possède 74 établissements dont 2 sont en activité.

Informations légales de FERME PV2

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 06/08/2010
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 06/08/2010. Elle a été mise à jour le 22/03/2024.
Immatriculée au RNE (INPI)le 03/09/2010
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 03/09/2010. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de FERME PV2

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 74 établissements dont 2 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

74 établissements de FERME PV2

INSEE

Etablissements actifs :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
524 652 708 00743Activités des sièges sociaux (70.10Z)32 CHEMIN DE TOUNY 81150 LAGRAVEsiège social25/09/2018en activité
524 652 708 00024Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT 1) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU16/03/2012en activité

Etablissements fermés :

SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
524 652 708 00735Activités des sièges sociaux (70.10Z)98 B BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARISancien siège social09/02/2017fermé le 25/09/2018
524 652 708 00032Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 2) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00040Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT3) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00057Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT4) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00065Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT5) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00073Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT6) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00081Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT7) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00099Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT8) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00107Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT9) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00115Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT10) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00123Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT11) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00131Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT12) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00149Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT13) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00156Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT14) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00164Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT15) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00172Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT16) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00180Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE (LOT17) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00198Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT18) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00206Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT19) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00214Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 20) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00222Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 21) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00230Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 22) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00248Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 23) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00255Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 24) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00263Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 25) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00271Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 26) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00289Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 27) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00297Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 28) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00305Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 29) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00313Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 30) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00321Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 31) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00339Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 32) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00347Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 33) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00354Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 34) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00362Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 35) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00370Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 36) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00388Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 37) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00396Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 38) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00404Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 39) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00412Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 40) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00420Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 41) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00438Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 42) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00446Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 43) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00453Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 44) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00461Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 45) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00479Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 46) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00487Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 47) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00495Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 48) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00503Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 49) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00511Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 50) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00529Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 51) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00537Production d’électricité (35.11Z)LA GRANDE VAQUIERE(LOT 52) CHEMIN DE CHAMBREMONT (PETIT) 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU17/03/2012fermé le 26/07/2016
524 652 708 00545Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 1 ET 2 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00552Production d’électricité (35.11Z)LD EL PLA LOT 20 ET 21 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00560Production d’électricité (35.11Z)LD REC DEL MANADEIL LOT 28 ET 29 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00578Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 3 ET 4 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00586Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 5 ET 6 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00594Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 7 ET 8 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00602Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 9 ET 10 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00610Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 11 ET 12 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00628Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 13 ET 14 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00636Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 15 ET 16 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00644Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 17 ET 18 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00651Production d’électricité (35.11Z)LD O LOU PLA LOT 19 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00669Production d’électricité (35.11Z)LD EL PLA LOT 22 ET 23 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00677Production d’électricité (35.11Z)LD EL PLA LOT 24 ET 25 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00685Production d’électricité (35.11Z)LD EL PLA LOT 26 ET 27 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00693Production d’électricité (35.11Z)LD REC DEL MANADEIL LOT 30 ET 31 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00701Production d’électricité (35.11Z)LD REC DEL MANADEIL LOT 32 ET 33 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00719Production d’électricité (35.11Z)LD REC DEL MANADEIL LOT 34 ET 35 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00727Production d’électricité (35.11Z)LD REC DEL MANADEIL LOT 36 ET 37 66610 VILLENEUVE-LA-RIVIERE10/03/2016fermé le 25/06/2017
524 652 708 00016Activités des sièges sociaux (70.10Z)94 BOULEVARD GEORGES SEURAT 92200 NEUILLY-SUR-SEINEancien siège social06/08/2010fermé le 09/02/2017