FERME PV6

Unité légale ‣ en activité

La société FERME PV6 a été créée le 12 juin 2012, il y a 13 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.

Son siège social est domicilié au 32 CHEMIN DE TOUNY 81150 LAGRAVE. Elle possède 101 établissements.

Informations légales de FERME PV6

INSEE
VIES
Douanes
INPI
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA).

L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1.
Inscrite (Insee)le 12/06/2012
Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 12/06/2012. Elle a été mise à jour le 16/04/2025.
Immatriculée au RNE (INPI)le 12/06/2012
Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 12/06/2012. Elle a été mise à jour le 19/05/2024.

Dénomination
SIREN
SIRET du siège social
 
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.
 
Activité principale (NAF/APE)
Code NAF/APE
Forme juridique
Effectif salarié
Non renseigné
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan.
Date de création

Convention(s) collective(s)
Non renseignée

Immatriculation au RNE

INPI

Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.

Date d’immatriculation
Date de début d’activité
Non renseigné
Nature de l’entreprise
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires.
Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts.
Clôture de l’exercice comptable
Durée de la personne morale
Dirigeants
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes)

Siège social de FERME PV6

INSEE
VIES
SIRET
Clef NIC
Activité principale de la société (NAF/APE)
Activité principale de l’établissement (NAF/APE)
Code NAF/APE de l’établissement
Forme juridique
Tranche d’effectif salarié
Date de création de la société
Date de création de l’établissement

Convention collective de l’établissement
Non renseignée

Justificatif(s) d’existence
Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger

Cette structure possède 101 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :

101 établissements de FERME PV6

INSEE
SIRETActivité (NAF/APE)Détails (nom, enseigne, adresse)CréationÉtat
752 085 324 01006Activités des sièges sociaux (70.10Z)98 B BOULEVARD DE LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARISancien siège social25/09/2015fermé le 16/10/2018
752 085 324 00990Activités des sièges sociaux (70.10Z)23 RUE D'ANJOU 75008 PARISancien siège social24/06/2014fermé le 25/09/2015
752 085 324 00032Production d’électricité (35.11Z)LD RD11 LAS TRAVESSES LOT 71 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00040Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 44 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00057Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 80 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00065Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 45 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00073Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 73 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00081Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 46 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00099Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 74 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00107Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 75 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00115Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 47 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00123Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 76 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00131Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 48 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00149Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 77 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00156Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 49 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00164Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 50 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00172Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 78 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00180Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 51 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00198Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 52 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00206Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 53 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00214Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 54 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00222Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 55 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00230Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 56 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00248Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 57 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00255Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 58 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00263Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 59 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00271Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 60 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00289Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 61 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00297Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 62 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00305Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 63 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00313Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 64 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00321Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 65 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00339Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 79 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00347Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 66 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00354Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 81 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00362Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 67 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00370Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 82 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00388Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 68 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00396Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 83 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00404Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 69 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00412Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 84 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00420Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 70 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00438Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 85 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00446Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 1 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00453Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 2 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00461Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 3 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00479Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 4 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00487Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 9 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00495Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 10 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00503Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 5 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00511Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 15 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00529Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 6 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00537Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 16 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00545Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 7 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00552Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 8 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00560Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 17 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00578Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 18 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00586Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 19 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00594Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 20 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00602Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 21 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00610Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 28 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00628Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 29 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00636Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 30 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00644Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 31 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00651Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 32 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00669Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 33 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00677Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 34 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00685Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 35 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00693Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 36 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00701Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 37 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00719Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 38 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00727Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 39 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00735Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 23 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00743Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 24 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00750Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 11 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00768Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 12 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00776Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 13 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00784Production d’électricité (35.11Z)LD D51-SAINT ESTEVE-LOT 14 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00792Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 41 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00800Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 22 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00818Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 25 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00826Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 42 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00834Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 26 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00842Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 43 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00859Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 88 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00867Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 27 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00875Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 89 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00883Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 90 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00891Production d’électricité (35.11Z)LD RD11-LAS TRAVESSES-LOT 91 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00909Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 92 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00917Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 93 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00925Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 94 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00933Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 95 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00941Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 96 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00958Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 97 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00966Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 98 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00974Production d’électricité (35.11Z)LD ELS TERRES VERDS-LOT 99 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 00982Production d’électricité (35.11Z)LD RD11 LAS TRAVESSES LOT 40 66440 TORREILLES18/06/2012en activité
752 085 324 01014Activités des sièges sociaux (70.10Z)32 CHEMIN DE TOUNY 81150 LAGRAVEsiège social16/10/2018en activité
752 085 324 00016Activités des sièges sociaux (70.10Z)94 BOULEVARD GEORGES SEURAT 92200 NEUILLY-SUR-SEINEancien siège social12/06/2012fermé le 24/06/2014