La société SOGEPARTICIPATIONS a été créée le 1 février 1929, il y a 96 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : activités des sociétés holding. En 2022, elle était catégorisée Grande Entreprise. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS. Elle possède 133 établissements.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 01/02/1929 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 01/02/1929. Elle a été mise à jour le 30/07/2024.Immatriculée au RNE (INPI)le 29/12/1925 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 29/12/1925. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | Non renseigné |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES
Cette structure possède 133 établissements. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 548 501 311 01589 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS | État : | |
SIRET : 548 501 311 01597 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 B RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS | Création : 01/02/1929 | État : |
SIRET : 548 501 311 01951 | Activité (NAF/APE) : Activités des sociétés holding (64.20Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS | Création : 04/05/2001 | État : |
SIRET : 548 501 311 00656 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 25 B PLACE DE LA REPUBLIQUE 57100 THIONVILLE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00672 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 22 RUE CHARLES UTZSCHNEIDER 57200 SARREGUEMINES | État : | |
SIRET : 548 501 311 00680 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE MARECHAL FOCH 57400 SARREBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00698 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 10 RUE HIRSCHAUER 57500 SAINT-AVOLD | État : | |
SIRET : 548 501 311 00722 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 RUE DE LA MARNE 57250 MOYEUVRE-GRANDE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00730 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : BATTAVILLE CITE BATA 57770 MOUSSEY | État : | |
SIRET : 548 501 311 00748 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 AVENUE DE PLANTIERES 57070 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 00763 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 44 - 46 METZ LES BORDES 44 BOULEVARD DE L'EUROPE 57070 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 00771 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 57 AVENUE DE NANCY 57000 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 00797 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 57 - 59 57 RUE SERPENOISE 57000 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 00805 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 56 GRAND'RUE 57280 MAIZIERES-LES-METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 00839 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRE COMMERCIAL PLACE DE LA REPUBLIQUE 57310 GUENANGE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00847 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 7 RUE DE LA LIBERTE 57520 GROSBLIEDERSTROFF | État : | |
SIRET : 548 501 311 00854 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 18 RUE DU MARECHAL FOCH 57800 FREYMING-MERLEBACH | État : | |
SIRET : 548 501 311 00862 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 39 AVENUE ERCKMANN CHATRIAN 57800 FREYMING-MERLEBACH | État : | |
SIRET : 548 501 311 00870 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 107 RUE NATIONALE 57600 FORBACH | État : | |
SIRET : 548 501 311 00888 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 117 GRAND RUE 57190 FLORANGE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00896 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRE COMMERCIAL 1 12 RUE RONSARD 57450 FAREBERSVILLER | État : | |
SIRET : 548 501 311 00912 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 10 RUE DE LA REPUBLIQUE 57320 BOUZONVILLE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00920 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 24 PLACE DE LA REPUBLIQUE 57220 BOULAY-MOSELLE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00938 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 44 RUE DU MARECHAL FOCH 57230 BITCHE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00946 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 53 RUE DE LA LIBERTE 57460 BEHREN-LES-FORBACH | État : | |
SIRET : 548 501 311 00979 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 30 RUE NATIONALE 57190 FLORANGE | État : | |
SIRET : 548 501 311 01027 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE DE LA LIBERATION VALLERYST 57870 TROISFONTAINES | État : | |
SIRET : 548 501 311 01035 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 RUE DE GRAVELOTTE 57100 THIONVILLE | État : | |
SIRET : 548 501 311 01043 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 55 - 57 55 ALLEE DE LA LIBERATION 57100 THIONVILLE | État : | |
SIRET : 548 501 311 01076 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 21 RUE WILSON 57510 PUTTELANGE-AUX-LACS | État : | |
SIRET : 548 501 311 01282 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 PLACE FREDERIC RAU 57360 AMNEVILLE | État : | |
SIRET : 548 501 311 01308 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 57 RUE DE JOUY 57160 MOULINS-LES-METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 01316 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 15 PLACE D’ARMES 57370 PHALSBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01332 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 30 RUE RAYMOND MONDON 57120 ROMBAS | État : | |
SIRET : 548 501 311 01373 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 3 RUE DE LA HOUVE 57150 CREUTZWALD | État : | |
SIRET : 548 501 311 01407 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 60 RUE MARECHAL FOCH 57700 HAYANGE | État : | |
SIRET : 548 501 311 01431 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : KONACKER 7 RUE DES CAPUCINES 57700 HAYANGE | État : | |
SIRET : 548 501 311 01464 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : GARE CENTRALE 57000 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 01472 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 10 RUE NICOLAS JUNG 57050 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 01514 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CENTRE COMMERCIAL 11 BOULEVARD SOLIDARITE 57070 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 01555 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PLACE CHAPPEE CTRE COMMERCIAL ST JACQUES 57000 METZ | État : | |
SIRET : 548 501 311 01662 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 49 AVENUE ANDRE MALRAUX 57000 METZ | Création : 01/02/1985 | État : |
SIRET : 548 501 311 01795 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 35 B AVENUE JEANNE D'ARC 57290 FAMECK | Création : 31/01/1983 | État : |
SIRET : 548 501 311 01845 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 67 AVENUE DES NATIONS 57970 YUTZ | Création : 20/08/1990 | État : |
SIRET : 548 501 311 01852 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2-6 2 RUE DE L' HOTEL DE VILLE 57950 MONTIGNY-LES-METZ | Création : 11/12/1990 | État : |
SIRET : 548 501 311 01902 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 17 RUE DE LA MARNE 57250 MOYEUVRE-GRANDE | Création : 01/12/1996 | État : |
SIRET : 548 501 311 01928 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 20 PL ST JEAN 57700 HAYANGE | Création : 01/01/1970 | État : |
SIRET : 548 501 311 01936 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SOGENAL MONTIGNY FRANIATTE 56 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY-LES-METZ | Création : 11/04/2000 | État : |
SIRET : 548 501 311 00276 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE NATIONALE 67160 WISSEMBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00284 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 PLACE DU GENERAL LECLERC 67310 WASSELONNE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00292 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5 PLACE DU MARCHE 67220 VILLE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00300 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 65 ROUTE DES ROMAINS 67200 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00318 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 93 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00326 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 267 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00334 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 255 ROUTE DE MITTELHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00342 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PONT DE L EUROPE ROUTE DU RHIN 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00359 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE SELLENICK 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00375 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE D'ORBEY 67100 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00391 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 PLACE DE LA GARE 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00409 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 34 BOULEVARD D'ANVERS 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00425 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 RUE DU DOME 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00441 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 10 AVENUE DE LA LIBERTE 67600 SELESTAT | État : | |
SIRET : 548 501 311 00466 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 67700 SAVERNE | État : | |
SIRET : 548 501 311 00474 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE 67260 SARRE-UNION | État : | |
SIRET : 548 501 311 00482 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 19 GRAND RUE 67570 ROTHAU | État : | |
SIRET : 548 501 311 00490 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 66 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67560 ROSHEIM | État : | |
SIRET : 548 501 311 00508 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 37 RUE DU GENERAL GOURAUD 67210 OBERNAI | État : | |
SIRET : 548 501 311 00524 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 38 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 67120 MOLSHEIM | État : | |
SIRET : 548 501 311 00540 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 17 RUE GAL MITTELHAUSER 67630 LAUTERBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 00565 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 RUE SAINT GEORGES 67500 HAGUENAU | État : | |
SIRET : 548 501 311 00581 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 40 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67410 DRUSENHEIM | État : | |
SIRET : 548 501 311 00623 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 27 RUE DU GENERAL DE GAULLE 67230 BENFELD | État : | |
SIRET : 548 501 311 01126 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 6 A RUE DU GENERAL LECLERC 67320 DRULINGEN | État : | |
SIRET : 548 501 311 01167 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 22 RUE JACQUES KABLE 67170 BRUMATH | État : | |
SIRET : 548 501 311 01183 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : MAMMOUTH BAGGERSEE 6 AVENUE DE STRASBOURG 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | État : | |
SIRET : 548 501 311 01191 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5 RUE DE MACON 67100 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01209 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 19 RUE DE LA 1ERE ARMEE 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01233 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 AVENUE DE L'EUROPE 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01241 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 111 GRAND RUE 67500 HAGUENAU | État : | |
SIRET : 548 501 311 01258 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 RUE DE BISCHWILLER 67620 SOUFFLENHEIM | État : | |
SIRET : 548 501 311 01274 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 63 RTE NATIONALE 67450 MUNDOLSHEIM | État : | |
SIRET : 548 501 311 01340 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 9 RUE DU GENERAL LECLERC 67110 REICHSHOFFEN | État : | |
SIRET : 548 501 311 01456 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 QUAI DU GENERAL KOENIG 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01480 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 PLACE SEBASTIEN BRANT 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01498 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 20 PLACE DE BORDEAUX 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01506 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 1 PLACE GUTENBERG 67000 STRASBOURG | État : | |
SIRET : 548 501 311 01605 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5 RUE MERCIERE 67150 ERSTEIN | Création : 16/12/1981 | État : |
SIRET : 548 501 311 01670 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 4 RUE DU DOME 67000 STRASBOURG | Création : 01/01/1979 | État : |
SIRET : 548 501 311 01704 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 25 RUE VINCENT SCOTTO 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Création : 04/10/1982 | État : |
SIRET : 548 501 311 01712 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 18 GRAND RUE 67140 BARR | Création : 01/02/1987 | État : |
SIRET : 548 501 311 01720 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 44 GRAND-RUE 67430 DIEMERINGEN | Création : 20/01/1988 | État : |
SIRET : 548 501 311 01738 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 6 PLACE DES THERMES 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS | Création : 01/06/1983 | État : |
SIRET : 548 501 311 01746 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 134 ROUTE DE BISCHWILLER 67300 SCHILTIGHEIM | Création : 17/08/1987 | État : |
SIRET : 548 501 311 01753 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 136 ROUTE DU POLYGONE 67100 STRASBOURG | Création : 16/12/1985 | État : |
SIRET : 548 501 311 01761 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 279 ROUTE DE SCHIRMECK 67200 STRASBOURG | Création : 03/05/1982 | État : |
SIRET : 548 501 311 01803 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 28 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 67000 STRASBOURG | Création : 13/12/1988 | État : |
SIRET : 548 501 311 01811 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 99 ROUTE DE MITTELHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG | Création : 17/12/1988 | État : |
SIRET : 548 501 311 01837 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 255 ROUTE DE MITTELHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG | Création : 01/01/1980 | État : |
SIRET : 548 501 311 01886 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SOGENAL 48 RUE DU VIEUX MARCHE AUX VINS 67000 STRASBOURG | Création : 15/07/1997 | État : |
SIRET : 548 501 311 01910 | Activité (NAF/APE) : Banques (65.1C) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 2 RUE DE LA PAPETERIE 67000 STRASBOURG | Création : 12/10/1999 | État : |
Source : INSEE