La société SUN INJECT a été créée le 22 juin 2021, il y a 4 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : production d’électricité. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle ne possédait pas de salariés.
Son siège social est domicilié au 8 RUE AUBER 75009 PARIS. Elle possède 37 établissements dont 29 sont en activité.
État des inscriptions Toutes les structures référencées sur notre site sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. | Inscrite (Insee)le 22/06/2021 Cette structure est inscrite dans la base Sirene tenue par l’Insee, depuis le 22/06/2021. Elle a été mise à jour le 23/08/2024.Immatriculée au RNE (INPI)le 23/06/2021 Cette structure est immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE), depuis le 23/06/2021. Elle a été mise à jour le 19/05/2024. |
Dénomination | |
SIREN | |
SIRET du siège social | |
N° EORI Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières. | |
Activité principale (NAF/APE) | |
Code NAF/APE | |
Forme juridique | |
Effectif salarié | Non renseigné |
Taille de la structure La taille de l’entreprise, ou catégorie d’entreprise, est une variable statistique calculée par l’Insee sur la base de l’effectif, du chiffre d’affaires et du total du bilan. | |
Date de création | |
Convention(s) collective(s) | Non renseignée |
Sources : INSEE, VIES, Douanes, INPI
Cette structure est une entreprise immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE). Ce registre liste les entreprises de France. Il est tenu par l’INPI.
Date d’immatriculation | |
Date de début d’activité | |
Nature de l’entreprise | |
Capital social Le capital social d’une société est constitué des apports (en argent ou en nature) de ses actionnaires. Il peut être fixe ou variable. La modification d’un capital fixe nécessite une modification des statuts tandis que le capital variable peut varier dans certaines limites sans modification des statuts. | |
Clôture de l’exercice comptable | |
Durée de la personne morale | |
Dirigeants | |
Annonces et observations Les annonces BODACC et les observations au RNE assurent la publicité des actes enregistrés pour une entreprise (procédures collectives, ventes, créations, modification, radiation et dépôt des comptes) |
Pour accéder aux données contenues dans un extrait d’immatriculation (équivalent de l’extrait KBIS ou D1), vous pouvez soit télécharger l’ extrait des inscriptions au Registre National des Entreprises (RNE), soit consulter la fiche complète sur le site de l’INPI :
SIRET | |
Clef NIC | |
Activité principale de la société (NAF/APE) | |
Activité principale de l’établissement (NAF/APE) | |
Code NAF/APE de l’établissement | |
Forme juridique | |
Tranche d’effectif salarié | |
Date de création de la société | |
Date de création de l’établissement | |
Convention collective de l’établissement | Non renseignée |
Justificatif(s) d’existence | Avis de situation Insee de cet établissement : télécharger |
Sources : INSEE, VIES
Cette structure possède 37 établissements dont 29 sont en activité. Cliquez sur un n° SIRET pour obtenir plus d’information :
Etablissements en activité :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 900 698 093 00383 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 8 RUE AUBER 75009 PARIS | Création : 30/07/2024 | État : |
SIRET : 900 698 093 00359 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : FERMES DES CARMES - TOURNON SUR RHONE LES CARMES 07300 TOURNON SUR RHONE | Création : 19/12/2023 | État : |
SIRET : 900 698 093 00326 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CASH PISCINE - CHAMPNIERS ROUTE DE LA BRACONNE 16430 CHAMPNIERS | Création : 19/04/2023 | État : |
SIRET : 900 698 093 00193 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - MONTOISON ZV 217 1855 RTE D ALLEX 26800 MONTOISON | Création : 03/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00201 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - MONTOISON 1365 B ROUTE D'ALLEX 26800 MONTOISON | Création : 03/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00219 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ROCHETTE 1 - MONTOISON WC 250 1855 RTE D ALLEX 26800 MONTOISON | Création : 18/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00250 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - CREST 12 RUE HENRI BARBUSSE 26400 CREST | Création : 27/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00284 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SWEET CAROLINE 1 - CREST 226 WC 12 RUE HENRI BARBUSSE 26400 CREST | Création : 09/11/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00342 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : CHAIX-MONTBOUCHER-SUR-JABRON 465 CHEMIN DU JABRON 26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON | Création : 19/04/2023 | État : |
SIRET : 900 698 093 00318 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : EDIFIZ-QUIMPER 3 ALLEE FRANCOIS BAZIN 29000 QUIMPER | Création : 19/04/2023 | État : |
SIRET : 900 698 093 00151 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : WC180 798 ROUTE DE JONQUIERES 30490 MONTFRIN | Création : 31/05/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00037 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARKING GLAZ ARENA PARC DU BOIS DE LA JUSTICE 35510 CESSON-SEVIGNE | Création : 31/10/2021 | État : |
SIRET : 900 698 093 00045 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : PARCELLE B.E 526 PARC DU BOIS DE LA JUSTICE 35510 CESSON-SEVIGNE | Création : 15/11/2021 | État : |
SIRET : 900 698 093 00029 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZAC DE LA BAULE ILOT 01 BOULEVARD CHARLES GAUTIER 44800 SAINT-HERBLAIN | Création : 30/09/2021 | État : |
SIRET : 900 698 093 00078 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINT JEAN 44850 LIGNE | Création : 01/02/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00094 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LES GAUTRAIS 44160 PONTCHATEAU | Création : 01/04/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00136 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINT JEAN 44850 LIGNE | Création : 01/02/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00268 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - ESCASSEFORT BANIZETTE 47350 ESCASSEFORT | Création : 10/11/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00086 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : WC 198 RUE FRANCOIS GROULT 56850 CAUDAN | Création : 01/04/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00128 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : ZT 439 ZT 436 RUE FRANCOIS GROULT 56850 CAUDAN | Création : 01/04/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00227 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - GUIDEL KER FONTAINE 56520 GUIDEL | Création : 27/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00185 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - CHENEX 104 ROUTE DU JOIRA 74520 CHENEX | Création : 03/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00276 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - SAINT-CERGUES 117 ALLEE DE LA GARE 74140 SAINT-CERGUES | Création : 26/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00243 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - GRAULHET 574 CHEMIN DE SAINT-HILAIRE 81300 GRAULHET | Création : 27/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00300 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - GRAULHET 2 574 CHEMIN DE SAINT-HILAIRE 81300 GRAULHET | Création : 25/11/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00102 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 185 RUE DU PERE POPIELUSZKO 83300 DRAGUIGNAN | Création : 01/04/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00235 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - AVIGNON MONTFAVET 9008 F CHE DE ST PERRET 84000 AVIGNON | Création : 03/10/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00052 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LAURIE 87260 VICQ-SUR-BREUILH | Création : 21/01/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00177 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - TREMBLAY-EN-FRANCE 1 AVENUE TRAVERSIERE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | Création : 03/10/2022 | État : |
Etablissements fermés :
SIRET | Activité (NAF/APE) | Détails (nom, enseigne, adresse) | Création | État |
---|---|---|---|---|
SIRET : 900 698 093 00060 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : LOUBAT 26100 ROMANS-SUR-ISERE | Création : 01/02/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00110 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 419 ROUTE DE SEDERON 26170 BUIS-LES-BARONNIES | Création : 01/04/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00334 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINTE JALLE - SUN INJECT 1013 ROUTE DE SAINT SAUVEUR 26110 SAINTE-JALLE | Création : 19/04/2023 | État : |
SIRET : 900 698 093 00169 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : AS 371 798 ROUTE DE JONQUIERES 30490 MONTFRIN | Création : 31/05/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00011 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | Création : 22/06/2021 | État : |
SIRET : 900 698 093 00367 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : 28 BOULEVARD DU COLOMBIER 35000 RENNES | Création : 09/01/2024 | État : |
SIRET : 900 698 093 00144 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SAINT JEAN 44850 LIGNE | Création : 01/02/2022 | État : |
SIRET : 900 698 093 00292 | Activité (NAF/APE) : Production d’électricité (35.11Z) | Détails (nom, enseigne, adresse) : SUN INJECT - PRAILLES-LA-COUARDE AIGLEMIER 79370 PRAILLES-LA COUARDE | Création : 25/11/2022 | État : |
Source : INSEE