La société FANUC FRANCE a été créée le 1 juillet 1988, il y a 37 ans. Sa forme juridique est SAS, société par actions simplifiée. Son domaine d’activité est : commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. En 2022, elle était catégorisée Entreprise de Taille Intermédiaire. Elle possédait 200 à 249 salariés.
Son siège social est domicilié au 15 RUE LEONARD VINCI 91090 LISSES. Elle possède 7 établissements dont 4 sont en activité.
Organisme de formation
Cette structure est certifiée Qualiopi La certification Qualiopi est accordée par le ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion aux organismes de formation répondant à certains critères de qualité.. C’est un organisme dont les formations peuvent obtenir un financement public.
Le nombre de stagiaires et les spécialités sont déclarés par l’organisme de formation dans le Bilan Pédagogique et Financier. La période concernée est celle de l’exercice comptable.
Numéro Déclaration Activité (NDA) | Détails | Certification(s) Qualiopi |
---|---|---|
Numéro Déclaration Activité (NDA) : | Détails : Spécialité : Technologies de commandes des transformations industrielles/Plasturgie, matériaux composites/Spécialités plutitechnologiques, mécanique-électricité Effectifs formateurs : 37 Effectifs stagiaires : 1924 Déclaration : le 14/05/2024, en région Île-de-France | Certification(s) Qualiopi : |
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2019 : 87 | 2020 : 87 | 2021 : 77 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 78 | 2024 : 84 | 2025 : 80 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | |||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2019 : 39 | 2020 : 39 | 2021 : 27 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 31 | 2024 : 34 | 2025 : 33 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2019 : 35 | 2020 : 35 | 2021 : 35 | 2022 : 35 | 2023 : 35 | 2024 : 35 | 2025 : 35 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2019 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2020 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2021 : 15 | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2024 : 15 | 2025 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2019 : 0 | 2020 : 0 | 2021 : 0 | 2022 : 0 | 2023 : 0 | 2024 : 0 | 2025 : 0 |
Source : MTPEI