L’association INITIATIVES 77 a été créée le 1 juillet 1991, il y a 34 ans. Sa forme juridique est Association déclarée. Son domaine d’activité est : action sociale sans hébergement n.c.a.. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 200 à 249 salariés.
Son siège social est domicilié au 49 AVENUE THIERS 77000 MELUN. Elle possède 4 établissements dont 3 sont en activité.
- Les associations
- Les fondations
- Les coopératives
- Les mutuelles
- Les « entreprises de l’ESS »
Nom | |
Famille juridique | |
CRESS Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ou Chambre régionale d’économie sociale |
Sources : ESS France, INSEE
Elle possède 20 établissement(s) enregistré(s) sur le Marché de l’Inclusion :
Siret de l’établissement | Catégorie | Type de structure | Lieu | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Siret de l’établissement : 383 213 287 88881 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Montereau (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Gurcy-le-Chatel (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Provins (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Nemours (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00020 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Nemours (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 88882 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Evry-Gregy-sur-Yerres (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Tournan-en-Brie (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Nemours (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Coulommiers (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 88888 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Montereau (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Fontainebleau (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 88883 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Melun (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00021 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Melun (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Torcy (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Melun (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00000 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Roissy-en-Brie (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Provins (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 88884 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Provins (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 55555 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : melun (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Siret de l’établissement : 383 213 287 00014 | Catégorie : Insertion | Type de structure : Atelier chantier d'insertion (ACI) | Lieu : Roissy-en-Brie (77) | Plus d’informations : ⇢ Consulter |
Organisme de formation
Cette structure est certifiée Qualiopi La certification Qualiopi est accordée par le ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion aux organismes de formation répondant à certains critères de qualité.. C’est un organisme dont les formations peuvent obtenir un financement public.
Le nombre de stagiaires et les spécialités sont déclarés par l’organisme de formation dans le Bilan Pédagogique et Financier. La période concernée est celle de l’exercice comptable.
Numéro Déclaration Activité (NDA) | Détails | Certification(s) Qualiopi |
---|---|---|
Numéro Déclaration Activité (NDA) : | Détails : Spécialité : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données/Accueil, hôtellerie, tourisme/Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou de réinsertion sociales et professionnelles Effectifs formateurs : 3 Effectifs stagiaires : 168 Déclaration : le 07/04/2025, en région Île-de-France | Certification(s) Qualiopi : |
Source : MTPEI
Égalité professionnelle - Egapro
Chaque déclaration se fait l’année N au titre de l’année N-1 (par exemple : les données déclarées en 2023 sont celles de 2022).
Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Année : Index (sur 100) | 2020 : 75 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : 81 | 2023 : 91 | 2024 : 88 | 2025 : 67 |
Année : Détails L’index est une synthèse des différents indicateurs ci-dessous | ||||||
Année : ・Écart rémunérations (sur 40) | 2020 : 35 | 2021 : 35 | 2022 : 34 | 2023 : 31 | 2024 : 33 | 2025 : 37 |
Année : ・Écart taux d'augmentation (sur 35) | 2020 : 15 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : 25 | 2023 : 35 | 2024 : 35 | 2025 : 25 |
Année : ・Retour congé maternité (sur 15) | 2020 : 15 | 2021 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2022 : NCCette année là, cette structure n’était pas concernée par ce critère. | 2023 : 15 | 2024 : 15 | 2025 : 0 |
Année : ・Hautes rémunérations (sur 10) | 2020 : 10 | 2021 : 10 | 2022 : 10 | 2023 : 10 | 2024 : 5 | 2025 : 5 |
Source : MTPEI