COMMUNE DE CHAVANOZ
AdministrationCollectivité territoriale ‣
14 établissements dont 9 sont en activité
L’administration COMMUNE DE CHAVANOZ a été créée le 1 janvier 1982, il y a 43 ans. Sa forme juridique est Commune et commune nouvelle. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 4 RUE DU CHATEAU 38230 CHAVANOZ. Elle possède 14 établissements dont 9 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 26 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : Maire | Élu(e) : Roger DAVRIEUX | Date de naissance : Novembre 1946 |
Role : 1er adjoint au Maire | Élu(e) : Mylène MAS | Date de naissance : Mai 1967 |
Role : 2ème adjoint au Maire | Élu(e) : Michel CROLLARD | Date de naissance : Avril 1952 |
Role : 3ème adjoint au Maire | Élu(e) : Françoise ORTEGA | Date de naissance : Février 1966 |
Role : 4ème adjoint au Maire | Élu(e) : Pascal COSTA | Date de naissance : Octobre 1962 |
Role : 5ème adjoint au Maire | Élu(e) : Nadia AMIRAT | Date de naissance : Octobre 1979 |
Role : 6ème adjoint au Maire | Élu(e) : Patrick BAY | Date de naissance : Juillet 1958 |
Role : 7ème adjoint au Maire | Élu(e) : Chrystèle PONCET | Date de naissance : Avril 1975 |
Role : 8ème adjoint au Maire | Élu(e) : Thierry MILLAT | Date de naissance : Décembre 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Eric ALLAROUSSE | Date de naissance : Septembre 1970 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie ANGEI | Date de naissance : Novembre 1986 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Isabelle BLEIN | Date de naissance : Août 1974 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Amandine CHAREYRON | Date de naissance : Août 1995 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Betrand CIZERON | Date de naissance : Août 1981 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Isabelle DESFONTAINES | Date de naissance : Janvier 1965 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Alexandre FILIPE | Date de naissance : Juin 1980 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Fouziya GHEMARI | Date de naissance : Décembre 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Richard GOY | Date de naissance : Septembre 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Mohamed GUASSEMI | Date de naissance : Février 1982 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Mouloud LAAZIRI | Date de naissance : Juin 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Frederic MIRAMON | Date de naissance : Janvier 1975 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Ludovic ROBLETTE | Date de naissance : Avril 1971 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Bernard ROS | Date de naissance : Septembre 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marc ROSSILLON | Date de naissance : Mai 1954 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Saïd SASSOUI | Date de naissance : Avril 1942 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Fabienne VIAL TOURTET | Date de naissance : Avril 1953 |
Mise à jour le 15/06/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).