COMMUNAUTE DE COMMUNES BRENNE VAL DE CREUSE
AdministrationCollectivité territoriale ‣
34 établissements dont 10 sont en activité
L’administration COMMUNAUTE DE COMMUNES BRENNE VAL DE CREUSE a été créée le 30 décembre 1998, il y a 26 ans. Sa forme juridique est Communauté de communes. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 100 à 199 salariés.
Son siège social est domicilié au 5 RUE DE L'EGLISE 36300 RUFFEC. Elle possède 34 établissements dont 10 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 40 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : 1er Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Gérard DEFEZ | Date de naissance : Septembre 1947 |
Role : 2eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Nathalie CORBEAU | Date de naissance : Mai 1969 |
Role : 3eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Jérôme PERRIN | Date de naissance : Décembre 1973 |
Role : 4eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Alain JACQUET | Date de naissance : Novembre 1948 |
Role : 5eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Daniel CHAMPIGNY | Date de naissance : Janvier 1959 |
Role : 6eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Thierry BERNARD | Date de naissance : Octobre 1961 |
Role : 7eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Dominique HERVO | Date de naissance : Mars 1959 |
Role : Président du conseil communautaire | Élu(e) : Claude MERIOT | Date de naissance : Mai 1954 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Andrée AUBRY | Date de naissance : Février 1948 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Maryline AUJEAN | Date de naissance : Octobre 1978 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Régine BAUDOUX | Date de naissance : Février 1947 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Brigitte BEIGNEUX-PIPEREAU | Date de naissance : Juillet 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Roland CAILLAUD | Date de naissance : Mai 1948 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Stéphane CAILLAUD | Date de naissance : Décembre 1970 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Louis CHEZEAUX | Date de naissance : Décembre 1945 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe CONFOLANT | Date de naissance : Décembre 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Joël DARNAULT | Date de naissance : Avril 1954 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Véronique DAVAILLAUD | Date de naissance : Septembre 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Daniel DEJOLLAT | Date de naissance : Mai 1955 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Dominique DELAIGUE-BILLAUD | Date de naissance : Mars 1950 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Martial DRUI | Date de naissance : Août 1951 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sandrine DUL | Date de naissance : Mai 1979 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Thierry GUENAND | Date de naissance : Janvier 1965 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Philippe GUERIN | Date de naissance : Février 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Hervé JEUNESSE | Date de naissance : Octobre 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Claire JOLY | Date de naissance : Décembre 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Lydie LACOU | Date de naissance : Août 1951 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine LERAT | Date de naissance : Mars 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Gilles LHERPINIERE | Date de naissance : Mars 1959 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Michel MULTON | Date de naissance : Juillet 1960 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Sandrine PEROT | Date de naissance : Septembre 1972 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Claude PRAULY | Date de naissance : Juin 1950 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Alain, Marie REMBAUT | Date de naissance : Novembre 1954 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Stéphane RIVIERE | Date de naissance : Juillet 1969 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Wilfried ROBIN | Date de naissance : Octobre 1982 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Didier ROLLET | Date de naissance : Mai 1960 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Pascal ROY | Date de naissance : Octobre 1963 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Nathalie TIXIER | Date de naissance : Décembre 1973 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jean-Claude TRAVERS | Date de naissance : Juin 1953 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Edith VACHAUD | Date de naissance : Septembre 1948 |
Mise à jour le 17/05/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).