COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE BRENNE
AdministrationCollectivité territoriale ‣
6 établissements dont 4 sont en activité
L’administration COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE BRENNE a été créée le 29 décembre 2000, il y a 24 ans. Sa forme juridique est Communauté de communes. Son domaine d’activité est : administration publique générale. En 2022, elle était catégorisée Petite ou Moyenne Entreprise. Elle possédait 50 à 99 salariés.
Son siège social est domicilié au MAIRIE 1 RUE DU PRIEURE 36290 SAINT-MICHEL-EN-BRENNE. Elle possède 6 établissements dont 4 sont en activité.
Élus
Cette collectivité possède 18 élus enregistrés au Répertoire National des Élus :
Role | Élu(e) | Date de naissance |
---|---|---|
Role : 1er Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Sébastien LALANGE | Date de naissance : Décembre 1972 |
Role : 2eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Guy VALET | Date de naissance : Juin 1955 |
Role : 3eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Christian BOISLAIGUE | Date de naissance : Juillet 1955 |
Role : 4eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Hervé FLEURY | Date de naissance : Février 1970 |
Role : 5eme Vice-président du conseil communautaire | Élu(e) : Jean-Louis MARCQ | Date de naissance : Décembre 1958 |
Role : Président du conseil communautaire | Élu(e) : Jean-Louis CAMUS | Date de naissance : Mars 1952 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christian BORGEAIS | Date de naissance : Mai 1953 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Robert BOSCARINO | Date de naissance : Septembre 1944 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Gilles CELLERIN | Date de naissance : Avril 1967 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Annie DOUADY | Date de naissance : Septembre 1954 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Françoise GUERIN-DANVY | Date de naissance : Janvier 1952 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Christophe JUBERT | Date de naissance : Décembre 1968 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Marie-Thérèse MAROTTE | Date de naissance : Avril 1957 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Jacques PROUTEAU | Date de naissance : Juillet 1945 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Catherine ROBERT | Date de naissance : Février 1951 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Martine SCHNEIDER | Date de naissance : Février 1958 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Pierre TELLIER | Date de naissance : Juin 1947 |
Role : Non renseigné | Élu(e) : Gilles THOMAS | Date de naissance : Avril 1978 |
Mise à jour le 17/05/2025
Sources : MI, DINUM
Sources : MI, DINUM
Ministère de l’Intérieur (MI).
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM).